叠螺污泥脱水设备
叠螺机设备源发明于日本,2007年进入到中国后,受到政府环保部门、各大环保设计单位、众多环保工程公司及终端用户的重视,随着该设备在市场应用中的优异表现,尤其是能够连续运行、处理有机质、油性、纤维较多的污泥时不堵塞,优势突出,又具备设计紧凑、占地面积小、运行功率低等诸多优点,越来越多的客户在选择污泥脱水机时,选择了叠螺式污泥脱水机,市场潜力巨大,已经明显呈现爆发式增长之势。
叠螺式污泥脱水机设计独特,主要滤体由层层叠加在一起的叠螺片组成,因此叫做叠螺机,叠片是由固定环、游动环依序叠加排列,在贯穿滤体的变距螺旋轴的驱动下,逐渐完成污泥的预浓缩、挤压成饼的脱水过程。
![]() | ![]() |
---|
(点击图片查看大图)
产品优势:
1、设备自动化程度高,节省人工;
2、运行时不易堵塞,运行维护成本低;
3、可连续自动运行,从污泥提升、加药、脱水、输送实现全自动运行;
4、可以实现无人值守,适用于高危、防爆作业环境;
5、设备非常紧凑,占地面积小,基建要求低,节约基建及配套投资;
6、设备故障率低,使用寿命长;
7、处理量大,可多台并列使用;
8、超低耗能,处理费用低,综合处理费用大大低地其他污泥脱水设备。
技术参数:
设备型号 | 绝干泥量 (DS) | 脱出滤饼量 (小时) | 10000mg/L以下 | 10000~30000mg/L | 30000~40000mg/L | 设备尺寸 | 功率 | 重量 | ||
含水率99%以下 | 含水率99~97% | 含水率97~96% | ||||||||
含固率1%以下 | 含固率1~3% | 含固率3~4% | 长 | 宽 | 高 | |||||
GDL-101 | 8~10 kg/h | 0.04 ~0.05 T | 1~1.2 m³/h | 0.5~1.2 m³/h | 0.3~0.4 m³/h | 1.81m | 0.58 m | 0.96 m | 0.35 KW | 0.2 T |
GDL-102 | 16~20kg/h | 0.08 ~0.1 T | 2~2.4 m³/h | 1~2.4m³/h | 0.6~0.8 m³/h | 1.82m | 0.91 m | 0.96 m | 0.55 KW | 0.4 T |
GDL-201 | 18~25 kg/h | 0.09 ~0.13 T | 2~ 4 m³/h | 1.5~2 m³/h | 0.8~1.5 m³/h | 2.8 m | 0.76 m | 1.88 m | 0.55 KW | 0.35 T |
GDL-202 | 36~50kg/h | 0.18 ~0.25 T | 4 ~8 m³/h | 3~4 m³/h | 1.6~3 m³/h | 2.85m | 1.08 m | 1.88 m | 1.35 KW | 0.7 T |
GDL-301 | 40~60 kg/h | 0.2 ~0.3 T | 8~12m³/h | 3~10 m³/h | 2~4 m³/h | 3.85m | 0.69 m | 1.88 m | 1.65 KW | 0.5 T |
GDL-302 | 80~120 kg/h | 0.4 ~0.6 T | 16~24m³/h | 6~20 m³/h | 4~8 m³/h | 3.95m | 1.22 m | 1.88 m | 2.95 KW | 1 T |
GDL-303 | 120~ 180kg/h | 0.6 ~0.9 T | 24~36m³/h | 9~30 m³/h | 6~12 m³/h | 4.05m | 1.75 m | 1.88 m | 4.05KW | 1.5 T |
GDL-304 | 160~220 kg/h | 0.8 ~1.1 T | 32~48m³/h | 12~40 m³/h | 8~16 m³/h | 4.16m | 2.26 m | 1.88 m | 5.15 KW | 2 T |
GDL-351 | 80~100 kg/h | 0.4 ~0.5 T | 10~16m³/h | 5~10 m³/h | 4~6 m³/h | 4.16m | 0.75 m | 1.95 m | 2.25 KW | 0.8 T |
GDL-352 | 160~220 kg/h | 0.8 ~1.1 T | 20~32m³/h | 10~20 m³/h | 8~12 m³/h | 4.3 m | 1.32 m | 1.95 m | 3.75 KW | 1.6 T |
GDL-353 | 240~300 kg/h | 1.2 ~1.5 T | 30~48m³/h | 15~30 m³/h | 12~18 m³/h | 4.4 m | 1.89 m | 1.95 m | 5.25 KW | 2.4 T |
GDL-354 | 300~360 kg/h | 1.5 ~1.8 T | 40~64m³/h | 20~40 m³/h | 16~24 m³/h | 4.3 m | 2.45 m | 1.95m | 7.5 KW | 2.4 T |
GDL-401 | 130~160 kg/h | 0.65 ~0.8 T | 16~20 m³/h | 7~18 m³/h | 5~8 m³/h | 4.5 m | 0.87m | 2.2 m | 2.95 KW | 1.2 T |
GDL-402 | 260~320 kg/h | 1.3 ~1.6T | 32~40 m³/h | 14~36 m³/h | 10~16 m³/h | 4.6 m | 1.5 m | 2.2 m | 5.15 KW | 2.4 T |
GDL-403 | 390~480 kg/h | 1.95 ~2.4 T | 48~60 m³/h | 21~48 m³/h | 15~24 m³/h | 4.7 m | 2.09 m | 2.2 m | 7.35 KW | 3.6 T |
GDL-404 | 520~640 kg/h | 2.6 ~3.2 T | 64~80 m³/h | 28~72 m³/h | 20~32 m³/h | 4.6 m | 2.69 m | 2.2 m | 10.3 KW | 3.6 T |
叠螺式污泥脱水机综合工艺流程简示
产品展示:
![]() | ![]() |
相关视频:
暂无视频